Deset najboljih radova u sklopu konkursa za osnovnoškolce “Zamisli bolji svijet”
| # | Učesnik | A) | B) | C) | D) | E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Džana Čahut JU OŠ “Ključ” Ključ | 68 | 27 | 2500 | 1500 | 1527 |
| 2 | Kenan Ćatić Rychmond school Park Tuzla | 121 | 48 | 2000 | 1200 | 1248 |
| 3 | Aleksa Jakovljević JUOŠ” Ivan G.Kovačić” Banja Luka | 462 | 185 | 900 | 540 | 725 |
| 4 | Najra Muhić Prva osnovna škola Ilidža | 572 | 229 | 700 | 420 | 649 |
| 5 | Lea Balta JU OŠ Desanka Maksimović, Trn | 276 | 110 | 800 | 480 | 590 |
| 6 | Ana Badrov OŠ Fra Lovro Karaula | 36 | 14 | 900 | 540 | 554 |
| 7 | Sara Požegić JU “Prva osnovna škola” Živinice | 50 | 20 | 700 | 420 | 440 |
| 8 | Katarina Vranac JUOŠ”Jovan Dučić” Kuljani | 20 | 8 | 700 | 420 | 428 |
| 9 | Sofija Miljanović JUOŠ “Ivan G.Kovačić”, Banja Luka, IX razred | 19 | 8 | 600 | 360 | 368 |
| 10 | Sara Janjičić JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” | 249 | 100 | / | / | 100 |
B) 40% od ukupnog broja glasova
C) Broj glasova zirija
D) 60% od ukupnog broj glasova zirija
E) FINALNI BROJ GLASOVA (B+D)
